Sneaker Size Guide

Sneaker Size Guide

Use this chart to compare EU, UK, US, and CM sneaker sizes. Size conversions are approximate and may vary slightly by brand or model.

EU UK US Men US Women CM
36 3.5 4 5.5 22.5
37 4 4.5 6 23
38 5 5.5 7 24
39 6 6.5 8 24.5
40 6.5 7 8.5 25
41 7 8 9.5 26
42 8 8.5 10 26.5
43 9 9.5 11 27.5
44 9.5 10 11.5 28
45 10.5 11 12.5 29
46 11 12 13.5 30

Size conversions are approximate and may vary slightly by brand or model.